จังหวัดพัทลุง
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองพัทลุง | 4,598 | 66 | 121 | 40 | 4,825 | 432 | 4 | 23 | 27 |
|
กงหรา | 1,222 | 10 | 126 | 13 | 1,371 | 135 | 1 | 4 | 5 |
|
เขาชัยสน | 1,447 | 10 | 154 | 9 | 1,620 | 174 | 1 | 10 | 11 |
|
ตะโหมด | 1,102 | 14 | 12 | 10 | 1,138 | 99 | 4 | 5 | 9 |
|
ควนขนุน | 3,692 | 64 | 373 | 25 | 4,154 | 387 | 3 | 24 | 27 |
|
ปากพะยูน | 1,915 | 28 | 331 | 15 | 2,289 | 195 | 1 | 16 | 17 |
|
ศรีบรรพต | 866 | 6 | 21 | 5 | 898 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
ป่าบอน | 1,499 | 25 | 42 | 14 | 1,580 | 150 | 1 | 2 | 3 |
|
บางแก้ว | 820 | 10 | 332 | 19 | 1,181 | 102 | 0 | 6 | 6 |
|
ป่าพะยอม | 1,053 | 24 | 60 | 17 | 1,154 | 117 | 2 | 4 | 6 |
|
ศรีนครินทร์ | 1,103 | 11 | 29 | 2 | 1,145 | 129 | 0 | 6 | 6 |
|
รวม | 19,317 | 268 | 1,601 | 169 | 21,355 | 2,010 | 17 | 102 | 119 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |