ส่วนภูมิภาค
จังหวัด | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (มีนาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - มีนาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
สมุทรปราการ | 9,231 | 665 | 565 | 386 | 10,847 | 7,581 | 28 | 57 | 85 |
|
นนทบุรี | 11,566 | 816 | 1,142 | 1,275 | 14,799 | 5,264 | 68 | 109 | 177 |
|
ปทุมธานี | 11,008 | 553 | 548 | 556 | 12,665 | 8,892 | 60 | 72 | 132 |
|
พระนครศรีอยุธยา | 23,662 | 322 | 348 | 352 | 24,684 | 27,588 | 19 | 27 | 46 |
|
อ่างทอง | 11,508 | 78 | 162 | 1,201 | 12,949 | 6,156 | 5 | 12 | 17 |
|
ลพบุรี | 27,695 | 1,022 | 996 | 141 | 29,854 | 15,806 | 16 | 23 | 39 |
|
สิงห์บุรี | 8,989 | 75 | 193 | 148 | 9,405 | 5,096 | 2 | 10 | 12 |
|
ชัยนาท | 14,834 | 139 | 113 | 302 | 15,388 | 7,070 | 14 | 12 | 26 |
|
สระบุรี | 21,015 | 215 | 177 | 173 | 21,580 | 18,487 | 18 | 14 | 32 |
|
ชลบุรี | 20,652 | 955 | 598 | 350 | 22,555 | 9,282 | 22 | 65 | 87 |
|
ระยอง | 13,344 | 376 | 671 | 270 | 14,661 | 6,174 | 22 | 15 | 37 |
|
จันทบุรี | 19,503 | 646 | 494 | 233 | 20,876 | 10,234 | 14 | 41 | 55 |
|
ตราด | 7,870 | 5,422 | 1,617 | 814 | 15,723 | 1,566 | 3 | 9 | 12 |
|
ฉะเชิงเทรา | 20,201 | 458 | 4,359 | 107 | 25,125 | 12,488 | 12 | 12 | 24 |
|
ปราจีนบุรี | 20,885 | 502 | 298 | 349 | 22,034 | 9,912 | 6 | 9 | 15 |
|
นครนายก | 8,925 | 114 | 130 | 180 | 9,349 | 7,752 | 10 | 17 | 27 |
|
สระแก้ว | 16,304 | 232 | 3,536 | 99 | 20,171 | 13,889 | 20 | 10 | 30 |
|
นครราชสีมา | 82,822 | 4,306 | 1,268 | 712 | 89,108 | 71,345 | 75 | 83 | 158 |
|
บุรีรัมย์ | 78,640 | 1,385 | 803 | 911 | 81,739 | 35,686 | 31 | 70 | 101 |
|
สุรินทร์ | 88,966 | 1,627 | 609 | 492 | 91,694 | 19,152 | 46 | 97 | 143 |
|
ศรีสะเกษ | 83,023 | 774 | 929 | 445 | 85,171 | 36,862 | 43 | 56 | 99 |
|
อุบลราชธานี | 113,238 | 1,504 | 2,463 | 1,281 | 118,486 | 24,336 | 61 | 187 | 248 |
|
ยโสธร | 27,530 | 324 | 225 | 133 | 28,212 | 12,390 | 10 | 18 | 28 |
|
ชัยภูมิ | 59,316 | 896 | 865 | 378 | 61,455 | 22,680 | 20 | 48 | 68 |
|
อำนาจเจริญ | 20,032 | 315 | 147 | 715 | 21,209 | 7,891 | 8 | 23 | 31 |
|
บึงกาฬ | 19,008 | 541 | 439 | 387 | 20,375 | 11,723 | 10 | 32 | 42 |
|
หนองบัวลำภู | 19,606 | 443 | 316 | 114 | 20,479 | 9,632 | 5 | 16 | 21 |
|
ขอนแก่น | 60,238 | 1,657 | 680 | 1,634 | 64,209 | 44,346 | 77 | 75 | 152 |
|
อุดรธานี | 53,722 | 1,276 | 744 | 1,054 | 56,796 | 35,929 | 31 | 65 | 96 |
|
เลย | 38,195 | 261 | 198 | 158 | 38,812 | 12,852 | 18 | 20 | 38 |
|
หนองคาย | 20,978 | 134 | 354 | 776 | 22,242 | 8,944 | 10 | 9 | 19 |
|
มหาสารคาม | 47,632 | 2,611 | 574 | 4,899 | 55,716 | 33,048 | 25 | 81 | 106 |
|
ร้อยเอ็ด | 82,821 | 1,672 | 778 | 604 | 85,875 | 34,258 | 74 | 158 | 232 |
|
กาฬสินธุ์ | 58,602 | 583 | 2,161 | 963 | 62,309 | 22,176 | 49 | 85 | 134 |
|
สกลนคร | 50,674 | 1,064 | 684 | 1,490 | 53,912 | 21,294 | 61 | 213 | 274 |
|
นครพนม | 34,310 | 432 | 342 | 359 | 35,443 | 15,834 | 25 | 78 | 103 |
|
มุกดาหาร | 16,353 | 166 | 450 | 132 | 17,101 | 7,364 | 12 | 26 | 38 |
|
เชียงใหม่ | 39,521 | 1,350 | 3,110 | 634 | 44,615 | 39,235 | 55 | 150 | 205 |
|
ลำพูน | 18,834 | 239 | 331 | 158 | 19,562 | 8,078 | 27 | 36 | 63 |
|
ลำปาง | 31,058 | 768 | 1,492 | 572 | 33,890 | 12,480 | 35 | 80 | 115 |
|
อุตรดิตถ์ | 17,049 | 245 | 185 | 562 | 18,041 | 11,590 | 15 | 36 | 51 |
|
แพร่ | 18,153 | 589 | 244 | 673 | 19,659 | 13,452 | 16 | 24 | 40 |
|
น่าน | 17,630 | 935 | 1,462 | 767 | 20,794 | 16,967 | 62 | 88 | 150 |
|
พะเยา | 25,766 | 507 | 218 | 1,247 | 27,738 | 13,702 | 54 | 144 | 198 |
|
เชียงราย | 52,453 | 1,033 | 6,185 | 629 | 60,300 | 24,682 | 66 | 114 | 180 |
|
แม่ฮ่องสอน | 24,474 | 814 | 108 | 87 | 25,483 | 7,885 | 6 | 35 | 41 |
|
นครสวรรค์ | 91,760 | 1,356 | 2,096 | 12,181 | 107,393 | 1,434 | 35 | 39 | 74 |
|
อุทัยธานี | 18,807 | 113 | 207 | 173 | 19,300 | 8,988 | 6 | 8 | 14 |
|
กำแพงเพชร | 30,674 | 544 | 254 | 482 | 31,954 | 13,482 | 30 | 25 | 55 |
|
ตาก | 19,520 | 281 | 613 | 201 | 20,615 | 7,882 | 4 | 21 | 25 |
|
สุโขทัย | 29,475 | 382 | 346 | 533 | 30,736 | 11,802 | 12 | 33 | 45 |
|
พิษณุโลก | 68,025 | 556 | 1,324 | 1,136 | 71,041 | 8,384 | 32 | 38 | 70 |
|
พิจิตร | 23,333 | 206 | 844 | 1,174 | 25,557 | 11,557 | 12 | 22 | 34 |
|
เพชรบูรณ์ | 33,846 | 717 | 265 | 271 | 35,099 | 27,341 | 7 | 29 | 36 |
|
ราชบุรี | 25,391 | 436 | 245 | 175 | 26,247 | 18,620 | 12 | 19 | 31 |
|
กาญจนบุรี | 26,649 | 244 | 236 | 119 | 27,248 | 13,426 | 10 | 20 | 30 |
|
สุพรรณบุรี | 32,725 | 324 | 236 | 133 | 33,418 | 14,112 | 13 | 23 | 36 |
|
นครปฐม | 13,288 | 1,356 | 363 | 201 | 15,208 | 17,670 | 14 | 34 | 48 |
|
สมุทรสาคร | 7,222 | 556 | 220 | 112 | 8,110 | 5,510 | 11 | 32 | 43 |
|
สมุทรสงคราม | 3,304 | 53 | 84 | 30 | 3,471 | 5,396 | 5 | 8 | 13 |
|
เพชรบุรี | 17,092 | 422 | 168 | 152 | 17,834 | 13,262 | 14 | 37 | 51 |
|
ประจวบคีรีขันธ์ | 15,401 | 245 | 605 | 117 | 16,368 | 6,090 | 14 | 13 | 27 |
|
นครศรีธรรมราช | 36,787 | 1,059 | 501 | 488 | 38,835 | 29,507 | 35 | 60 | 95 |
|
กระบี่ | 10,708 | 163 | 109 | 99 | 11,079 | 5,446 | 8 | 16 | 24 |
|
พังงา | 7,479 | 1,967 | 258 | 179 | 9,883 | 6,099 | 5 | 16 | 21 |
|
ภูเก็ต | 5,694 | 204 | 191 | 146 | 6,235 | 1,248 | 19 | 28 | 47 |
|
สุราษฎร์ธานี | 38,004 | 722 | 439 | 310 | 39,475 | 15,050 | 57 | 55 | 112 |
|
ระนอง | 6,399 | 122 | 741 | 71 | 7,333 | 2,492 | 6 | 8 | 14 |
|
ชุมพร | 23,553 | 333 | 201 | 920 | 25,007 | 9,672 | 8 | 20 | 28 |
|
สงขลา | 36,026 | 1,204 | 760 | 436 | 38,426 | 14,014 | 31 | 69 | 100 |
|
สตูล | 9,318 | 126 | 72 | 228 | 9,744 | 3,920 | 2 | 12 | 14 |
|
ตรัง | 21,341 | 955 | 352 | 799 | 23,447 | 9,399 | 7 | 25 | 32 |
|
พัทลุง | 19,317 | 268 | 1,601 | 169 | 21,355 | 9,380 | 11 | 19 | 30 |
|
ปัตตานี | 16,669 | 799 | 785 | 243 | 18,496 | 9,030 | 10 | 11 | 21 |
|
ยะลา | 13,276 | 462 | 219 | 115 | 14,072 | 5,334 | 3 | 9 | 12 |
|
นราธิวาส | 18,322 | 377 | 100 | 3,667 | 22,466 | 4,760 | 8 | 20 | 28 |
|
รวม | 2,287,241 | 57,593 | 58,746 | 54,962 | 2,458,542 | 1,119,357 | 1,807 | 3,430 | 5,237 |
|
จังหวัด | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |