จังหวัดสุโขทัย
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองสุโขทัย | 3,316 | 48 | 36 | 36 | 3,436 | 258 | 0 | 343 | 343 |
|
บ้านด่านลานหอย | 2,562 | 52 | 56 | 13 | 2,683 | 213 | 0 | 162 | 162 |
|
คีรีมาศ | 3,223 | 52 | 25 | 15 | 3,315 | 300 | 0 | 120 | 120 |
|
กงไกรลาศ | 4,625 | 74 | 49 | 19 | 4,767 | 327 | 0 | 270 | 270 |
|
ศรีสัชนาลัย | 3,988 | 44 | 34 | 29 | 4,095 | 402 | 0 | 87 | 87 |
|
ศรีสำโรง | 3,762 | 14 | 30 | 363 | 4,169 | 354 | 0 | 489 | 489 |
|
สวรรคโลก | 3,418 | 43 | 65 | 34 | 3,560 | 351 | 0 | 31 | 31 |
|
ศรีนคร | 1,899 | 12 | 11 | 7 | 1,929 | 147 | 0 | 84 | 84 |
|
ทุ่งเสลี่ยม | 2,682 | 43 | 40 | 17 | 2,782 | 177 | 0 | 43 | 43 |
|
รวม | 29,475 | 382 | 346 | 533 | 30,736 | 2,529 | 0 | 1,629 | 1,629 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |