จังหวัดน่าน
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองน่าน | 3,000 | 48 | 32 | 65 | 3,145 | 436 | 7 | 41 | 48 |
|
แม่จริม | 541 | 5 | 25 | 21 | 592 | 152 | 1 | 6 | 7 |
|
บ้านหลวง | 325 | 8 | 7 | 5 | 345 | 104 | 0 | 6 | 6 |
|
นาน้อย | 1,042 | 378 | 321 | 87 | 1,828 | 272 | 1 | 19 | 20 |
|
ปัว | 1,346 | 105 | 19 | 41 | 1,511 | 428 | 4 | 34 | 38 |
|
ท่าวังผา | 2,012 | 24 | 116 | 41 | 2,193 | 364 | 1 | 24 | 25 |
|
เวียงสา | 3,924 | 113 | 63 | 75 | 4,175 | 512 | 11 | 35 | 46 |
|
ทุ่งช้าง | 313 | 11 | 11 | 30 | 365 | 160 | 3 | 6 | 9 |
|
เชียงกลาง | 1,247 | 100 | 41 | 126 | 1,514 | 240 | 2 | 36 | 38 |
|
นาหมื่น | 1,203 | 10 | 454 | 42 | 1,709 | 192 | 0 | 10 | 10 |
|
สันติสุข | 152 | 65 | 190 | 72 | 479 | 124 | 2 | 20 | 22 |
|
บ่อเกลือ | 763 | 34 | 9 | 76 | 882 | 156 | 1 | 5 | 6 |
|
สองแคว | 278 | 5 | 99 | 19 | 401 | 100 | 0 | 15 | 15 |
|
ภูเพียง | 1,012 | 24 | 35 | 64 | 1,135 | 244 | 5 | 42 | 47 |
|
เฉลิมพระเกียรติ | 472 | 5 | 40 | 3 | 520 | 88 | 3 | 10 | 13 |
|
รวม | 17,630 | 935 | 1,462 | 767 | 20,794 | 3,572 | 41 | 309 | 350 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |