จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองเชียงใหม่ | 2,364 | 133 | 148 | 93 | 2,738 | 312 | 13 | 93 | 106 |
|
จอมทอง | 1,226 | 47 | 13 | 23 | 1,309 | 412 | 7 | 27 | 34 |
|
แม่แจ่ม | 1,624 | 111 | 19 | 14 | 1,768 | 416 | 0 | 14 | 14 |
|
เชียงดาว | 1,328 | 97 | 35 | 15 | 1,475 | 332 | 4 | 18 | 22 |
|
ดอยสะเก็ด | 1,155 | 59 | 47 | 30 | 1,291 | 448 | 3 | 24 | 27 |
|
แม่แตง | 2,169 | 25 | 1,238 | 26 | 3,458 | 480 | 1 | 21 | 22 |
|
แม่ริม | 1,226 | 118 | 42 | 31 | 1,417 | 368 | 5 | 44 | 49 |
|
สะเมิง | 1,279 | 17 | 7 | 5 | 1,308 | 180 | 1 | 8 | 9 |
|
ฝาง | 2,884 | 49 | 28 | 37 | 2,998 | 476 | 3 | 33 | 36 |
|
แม่อาย | 3,425 | 65 | 30 | 32 | 3,552 | 372 | 3 | 24 | 27 |
|
พร้าว | 2,467 | 161 | 16 | 18 | 2,662 | 436 | 2 | 9 | 11 |
|
สันป่าตอง | 3,336 | 51 | 30 | 22 | 3,439 | 480 | 4 | 23 | 27 |
|
สันกำแพง | 687 | 50 | 35 | 34 | 806 | 400 | 5 | 24 | 29 |
|
สันทราย | 1,653 | 94 | 80 | 65 | 1,892 | 492 | 10 | 59 | 69 |
|
หางดง | 2,631 | 55 | 45 | 38 | 2,769 | 436 | 11 | 31 | 42 |
|
ฮอด | 1,868 | 26 | 14 | 16 | 1,924 | 244 | 4 | 8 | 12 |
|
ดอยเต่า | 1,218 | 20 | 13 | 6 | 1,257 | 172 | 2 | 5 | 7 |
|
อมก๋อย | 900 | 38 | 12 | 9 | 959 | 380 | 2 | 5 | 7 |
|
สารภี | 949 | 44 | 1,129 | 37 | 2,159 | 424 | 5 | 25 | 30 |
|
เวียงแหง | 714 | 13 | 5 | 10 | 742 | 92 | 0 | 14 | 14 |
|
ไชยปราการ | 506 | 18 | 10 | 31 | 565 | 176 | 2 | 8 | 10 |
|
แม่วาง | 1,479 | 15 | 31 | 19 | 1,544 | 232 | 1 | 27 | 28 |
|
แม่ออน | 517 | 10 | 13 | 5 | 545 | 196 | 1 | 7 | 8 |
|
ดอยหล่อ | 1,319 | 19 | 45 | 6 | 1,389 | 216 | 3 | 4 | 7 |
|
กัลยาณิวัฒนา | 597 | 15 | 25 | 12 | 649 | 88 | 0 | 9 | 9 |
|
รวม | 39,521 | 1,350 | 3,110 | 634 | 44,615 | 8,260 | 92 | 564 | 656 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |