จังหวัดอุดรธานี
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองอุดรธานี | 8,245 | 323 | 118 | 128 | 8,814 | 1,004 | 18 | 115 | 133 |
|
กุดจับ | 3,093 | 60 | 12 | 7 | 3,172 | 360 | 84 | 9 | 93 |
|
หนองวัวซอ | 2,555 | 53 | 19 | 172 | 2,799 | 312 | 237 | 13 | 250 |
|
กุมภวาปี | 3,885 | 102 | 93 | 137 | 4,217 | 704 | 116 | 16 | 132 |
|
โนนสะอาด | 1,929 | 39 | 16 | 19 | 2,003 | 264 | 56 | 1 | 57 |
|
หนองหาน | 2,926 | 284 | 133 | 102 | 3,445 | 652 | 1 | 14 | 15 |
|
ทุ่งฝน | 1,371 | 33 | 21 | 15 | 1,440 | 148 | 2 | 6 | 8 |
|
ไชยวาน | 1,579 | 12 | 26 | 30 | 1,647 | 204 | 31 | 3 | 34 |
|
ศรีธาตุ | 3,708 | 15 | 19 | 26 | 3,768 | 344 | 0 | 10 | 10 |
|
วังสามหมอ | 2,881 | 24 | 73 | 27 | 3,005 | 288 | 0 | 15 | 15 |
|
บ้านดุง | 2,640 | 102 | 44 | 26 | 2,812 | 636 | 176 | 31 | 207 |
|
บ้านผือ | 4,804 | 47 | 33 | 71 | 4,955 | 656 | 5 | 11 | 16 |
|
น้ำโสม | 2,854 | 22 | 18 | 24 | 2,918 | 340 | 277 | 7 | 284 |
|
เพ็ญ | 4,074 | 73 | 28 | 24 | 4,199 | 660 | 39 | 13 | 52 |
|
สร้างคอม | 1,389 | 28 | 12 | 10 | 1,439 | 212 | 3 | 5 | 8 |
|
หนองแสง | 1,597 | 15 | 16 | 23 | 1,651 | 152 | 99 | 3 | 102 |
|
นายูง | 1,246 | 13 | 5 | 179 | 1,443 | 168 | 183 | 6 | 189 |
|
พิบูลย์รักษ์ | 1,125 | 10 | 20 | 14 | 1,169 | 148 | 49 | 1 | 50 |
|
กู่แก้ว | 1,160 | 10 | 29 | 16 | 1,215 | 148 | 0 | 2 | 2 |
|
ประจักษ์ศิลปาคม | 661 | 11 | 9 | 4 | 685 | 164 | 1 | 5 | 6 |
|
รวม | 53,722 | 1,276 | 744 | 1,054 | 56,796 | 7,564 | 1,377 | 286 | 1,663 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |