จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองอุบลราชธานี | 6,461 | 141 | 140 | 119 | 6,861 | 310 | 21 | 110 | 131 |
|
ศรีเมืองใหม่ | 6,528 | 217 | 1,171 | 136 | 8,052 | 242 | 0 | 7 | 7 |
|
โขงเจียม | 2,358 | 14 | 29 | 17 | 2,418 | 104 | 1 | 5 | 6 |
|
เขื่องใน | 7,581 | 70 | 83 | 34 | 7,768 | 366 | 7 | 31 | 38 |
|
เขมราฐ | 5,344 | 32 | 38 | 61 | 5,475 | 246 | 2 | 44 | 46 |
|
เดชอุดม | 10,438 | 137 | 72 | 56 | 10,703 | 486 | 12 | 37 | 49 |
|
นาจะหลวย | 3,613 | 16 | 19 | 18 | 3,666 | 156 | 3 | 15 | 18 |
|
น้ำยืน | 3,918 | 37 | 37 | 22 | 4,014 | 204 | 6 | 28 | 34 |
|
บุณฑริก | 4,800 | 34 | 36 | 24 | 4,894 | 254 | 5 | 14 | 19 |
|
ตระการพืชผล | 7,883 | 97 | 58 | 51 | 8,089 | 468 | 1 | 35 | 36 |
|
กุดข้าวปุ้น | 2,652 | 48 | 86 | 28 | 2,814 | 150 | 1 | 14 | 15 |
|
ม่วงสามสิบ | 5,076 | 140 | 107 | 65 | 5,388 | 316 | 12 | 20 | 32 |
|
วารินชำราบ | 6,237 | 123 | 84 | 95 | 6,539 | 384 | 14 | 72 | 86 |
|
พิบูลมังสาหาร | 6,187 | 168 | 60 | 61 | 6,476 | 360 | 5 | 37 | 42 |
|
ตาลสุม | 2,146 | 22 | 13 | 10 | 2,191 | 118 | 108 | 6 | 114 |
|
โพธิ์ไทร | 4,610 | 14 | 22 | 347 | 4,993 | 142 | 5 | 78 | 83 |
|
สำโรง | 5,952 | 48 | 252 | 17 | 6,269 | 216 | 11 | 271 | 282 |
|
ดอนมดแดง | 2,131 | 11 | 8 | 14 | 2,164 | 94 | 3 | 7 | 10 |
|
สิรินธร | 3,593 | 43 | 16 | 33 | 3,685 | 152 | 4 | 8 | 12 |
|
ทุ่งศรีอุดม | 3,186 | 4 | 21 | 12 | 3,223 | 104 | 1 | 1 | 2 |
|
นาเยีย | 1,989 | 10 | 12 | 8 | 2,019 | 70 | 4 | 4 | 8 |
|
นาตาล | 2,974 | 22 | 56 | 29 | 3,081 | 128 | 29 | 25 | 54 |
|
เหล่าเสือโก้ก | 2,550 | 13 | 11 | 5 | 2,579 | 110 | 2 | 15 | 17 |
|
สว่างวีระวงศ์ | 2,747 | 33 | 20 | 12 | 2,812 | 118 | 4 | 15 | 19 |
|
น้ำขุ่น | 2,284 | 10 | 12 | 7 | 2,313 | 110 | 33 | 8 | 41 |
|
รวม | 113,238 | 1,504 | 2,463 | 1,281 | 118,486 | 5,408 | 294 | 907 | 1,201 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |