จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองนครราชสีมา | 4,832 | 350 | 200 | 107 | 5,489 | 940 | 24 | 137 | 161 |
|
ครบุรี | 3,881 | 107 | 32 | 19 | 4,039 | 612 | 106 | 17 | 123 |
|
เสิงสาง | 2,105 | 129 | 37 | 14 | 2,285 | 348 | 0 | 4 | 4 |
|
คง | 3,934 | 101 | 26 | 12 | 4,073 | 624 | 78 | 5 | 83 |
|
บ้านเหลื่อม | 893 | 18 | 15 | 5 | 931 | 156 | 48 | 5 | 53 |
|
จักราช | 3,169 | 79 | 25 | 19 | 3,292 | 436 | 34 | 12 | 46 |
|
โชคชัย | 2,541 | 55 | 13 | 10 | 2,619 | 528 | 219 | 11 | 230 |
|
ด่านขุนทด | 6,444 | 333 | 48 | 29 | 6,854 | 900 | 7 | 9 | 16 |
|
โนนไทย | 2,296 | 108 | 19 | 7 | 2,430 | 532 | 7 | 6 | 13 |
|
โนนสูง | 4,924 | 172 | 41 | 19 | 5,156 | 780 | 7 | 21 | 28 |
|
ขามสะแกแสง | 1,214 | 114 | 125 | 8 | 1,461 | 288 | 2 | 8 | 10 |
|
บัวใหญ่ | 1,348 | 27 | 22 | 15 | 1,412 | 488 | 23 | 13 | 36 |
|
ประทาย | 3,554 | 464 | 174 | 29 | 4,221 | 604 | 22 | 32 | 54 |
|
ปักธงชัย | 4,301 | 106 | 39 | 23 | 4,469 | 860 | 4 | 18 | 22 |
|
พิมาย | 5,863 | 196 | 91 | 50 | 6,200 | 852 | 304 | 35 | 339 |
|
ห้วยแถลง | 1,812 | 134 | 32 | 10 | 1,988 | 480 | 111 | 8 | 119 |
|
ชุมพวง | 3,083 | 513 | 43 | 15 | 3,654 | 532 | 289 | 19 | 308 |
|
สูงเนิน | 2,041 | 47 | 37 | 218 | 2,343 | 508 | 28 | 31 | 59 |
|
ขามทะเลสอ | 826 | 17 | 9 | 9 | 861 | 184 | 79 | 5 | 84 |
|
สีคิ้ว | 2,637 | 178 | 27 | 11 | 2,853 | 680 | 197 | 12 | 209 |
|
ปากช่อง | 2,467 | 232 | 77 | 32 | 2,808 | 876 | 67 | 21 | 88 |
|
หนองบุญมาก | 2,777 | 25 | 10 | 3 | 2,815 | 416 | 13 | 6 | 19 |
|
แก้งสนามนาง | 2,380 | 74 | 9 | 2 | 2,465 | 224 | 0 | 10 | 10 |
|
โนนแดง | 1,753 | 102 | 3 | 6 | 1,864 | 260 | 205 | 7 | 212 |
|
วังน้ำเขียว | 2,339 | 28 | 16 | 5 | 2,388 | 332 | 0 | 22 | 22 |
|
เทพารักษ์ | 1,927 | 19 | 10 | 2 | 1,958 | 236 | 17 | 3 | 20 |
|
เมืองยาง | 591 | 76 | 7 | 6 | 680 | 184 | 10 | 3 | 13 |
|
พระทองคำ | 990 | 366 | 11 | 4 | 1,371 | 300 | 111 | 3 | 114 |
|
ลำทะเมนชัย | 1,767 | 47 | 17 | 3 | 1,834 | 236 | 0 | 9 | 9 |
|
บัวลาย | 1,587 | 32 | 23 | 11 | 1,653 | 180 | 57 | 6 | 63 |
|
สีดา | 1,515 | 19 | 21 | 5 | 1,560 | 200 | 89 | 4 | 93 |
|
เฉลิมพระเกียรติ | 1,031 | 38 | 9 | 4 | 1,082 | 244 | 94 | 12 | 106 |
|
รวม | 82,822 | 4,306 | 1,268 | 712 | 89,108 | 15,020 | 2,252 | 514 | 2,766 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |