จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองฉะเชิงเทรา | 4,323 | 218 | 734 | 33 | 5,308 | 576 | 0 | 56 | 56 |
|
บางคล้า | 1,193 | 20 | 250 | 6 | 1,469 | 168 | 0 | 7 | 7 |
|
บางน้ำเปรี้ยว | 2,630 | 27 | 920 | 13 | 3,590 | 444 | 0 | 17 | 17 |
|
บางปะกง | 2,003 | 27 | 604 | 18 | 2,652 | 324 | 0 | 9 | 9 |
|
บ้านโพธิ์ | 1,823 | 54 | 307 | 11 | 2,195 | 219 | 0 | 15 | 15 |
|
พนมสารคาม | 1,558 | 19 | 696 | 13 | 2,286 | 261 | 0 | 13 | 13 |
|
ราชสาส์น | 751 | 7 | 31 | 0 | 789 | 93 | 0 | 2 | 2 |
|
สนามชัยเขต | 2,401 | 38 | 115 | 8 | 2,562 | 210 | 0 | 15 | 15 |
|
แปลงยาว | 883 | 19 | 504 | 3 | 1,409 | 144 | 0 | 13 | 13 |
|
ท่าตะเกียบ | 1,826 | 15 | 108 | 1 | 1,950 | 141 | 0 | 18 | 18 |
|
คลองเขื่อน | 810 | 14 | 90 | 1 | 915 | 96 | 0 | 4 | 4 |
|
รวม | 20,201 | 458 | 4,359 | 107 | 25,125 | 2,676 | 0 | 169 | 169 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |