จังหวัดชลบุรี
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
เมืองชลบุรี | 3,967 | 185 | 167 | 98 | 4,417 | 291 | 14 | 80 | 94 |
|
บ้านบึง | 1,435 | 37 | 33 | 27 | 1,532 | 156 | 2 | 16 | 18 |
|
หนองใหญ่ | 629 | 12 | 9 | 3 | 653 | 72 | 1 | 1 | 2 |
|
บางละมุง | 2,286 | 120 | 140 | 74 | 2,620 | 141 | 13 | 107 | 120 |
|
พานทอง | 1,641 | 327 | 20 | 14 | 2,002 | 228 | 1 | 20 | 21 |
|
พนัสนิคม | 4,414 | 63 | 45 | 24 | 4,546 | 555 | 2 | 13 | 15 |
|
ศรีราชา | 2,495 | 118 | 87 | 60 | 2,760 | 180 | 15 | 68 | 83 |
|
เกาะสีชัง | 171 | 0 | 2 | 1 | 174 | 21 | 1 | 0 | 1 |
|
สัตหีบ | 1,492 | 58 | 65 | 39 | 1,654 | 123 | 12 | 54 | 66 |
|
บ่อทอง | 1,331 | 20 | 20 | 7 | 1,378 | 141 | 1 | 10 | 11 |
|
เกาะจันทร์ | 791 | 15 | 10 | 3 | 819 | 81 | 1 | 7 | 8 |
|
รวม | 20,652 | 955 | 598 | 350 | 22,555 | 1,989 | 63 | 376 | 439 |
|
อำเภอ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |