ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กุมภาพันธ์ 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - มกราคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
หมู่ 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 16 | 34 | 1 | 2 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 17 | 35 | 0 | 2 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 425 | 38 | 5 | 1 | 469 | 238 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |