ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
หมู่ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กุมภาพันธ์ 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - มกราคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
หมู่ 1 | 36 | 3 | 0 | 1 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 8 | 19 | 0 | 6 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 12 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 13 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 14 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ 17 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่อื่น ๆ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 359 | 4 | 59 | 2 | 424 | 238 | 0 | 0 | 0 |
|
หมู่ | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |