อำเภอ��������������������� จังหวัด������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
สูงเม่น | 335 | 9 | 5 | 3 | 352 | 40 | 0 | 4 | 4 |
|
น้ำชำ | 254 | 57 | 2 | 4 | 317 | 60 | 0 | 8 | 8 |
|
หัวฝาย | 335 | 34 | 21 | 10 | 400 | 52 | 0 | 5 | 5 |
|
ดอนมูล | 245 | 6 | 1 | 3 | 255 | 40 | 0 | 6 | 6 |
|
บ้านเหล่า | 250 | 2 | 6 | 0 | 258 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
บ้านกวาง | 161 | 11 | 0 | 2 | 174 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
บ้านปง | 150 | 2 | 5 | 0 | 157 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
บ้านกาศ | 183 | 6 | 1 | 1 | 191 | 28 | 0 | 1 | 1 |
|
ร่องกาศ | 295 | 4 | 5 | 5 | 309 | 44 | 0 | 4 | 4 |
|
สบสาย | 153 | 7 | 2 | 1 | 163 | 24 | 0 | 2 | 2 |
|
เวียงทอง | 353 | 9 | 0 | 1 | 363 | 48 | 0 | 2 | 2 |
|
พระหลวง | 123 | 2 | 0 | 2 | 127 | 20 | 0 | 2 | 2 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 2,837 | 149 | 48 | 32 | 3,066 | 440 | 0 | 35 | 35 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |