อำเภอ������������������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
สระคู | 565 | 11 | 7 | 6 | 589 | 63 | 0 | 11 | 11 |
|
ดอกไม้ | 454 | 1 | 2 | 0 | 457 | 42 | 1 | 2 | 3 |
|
นาใหญ่ | 471 | 1 | 5 | 3 | 480 | 45 | 2 | 0 | 2 |
|
หินกอง | 719 | 3 | 14 | 0 | 736 | 48 | 2 | 1 | 3 |
|
เมืองทุ่ง | 271 | 4 | 1 | 1 | 277 | 24 | 3 | 2 | 5 |
|
หัวโทน | 442 | 2 | 2 | 1 | 447 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
บ่อพันขัน | 309 | 6 | 8 | 0 | 323 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
ทุ่งหลวง | 727 | 3 | 6 | 0 | 736 | 45 | 0 | 3 | 3 |
|
หัวช้าง | 411 | 4 | 3 | 0 | 418 | 36 | 0 | 5 | 5 |
|
น้ำคำ | 703 | 11 | 3 | 3 | 720 | 48 | 2 | 1 | 3 |
|
ห้วยหินลาด | 448 | 7 | 1 | 1 | 457 | 36 | 0 | 2 | 2 |
|
ช้างเผือก | 251 | 7 | 6 | 2 | 266 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
ทุ่งกุลา | 526 | 5 | 0 | 1 | 532 | 42 | 1 | 2 | 3 |
|
ทุ่งศรีเมือง | 469 | 6 | 5 | 0 | 480 | 36 | 3 | 1 | 4 |
|
จำปาขัน | 415 | 45 | 1 | 3 | 464 | 36 | 2 | 1 | 3 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 7,181 | 116 | 64 | 21 | 7,382 | 597 | 16 | 32 | 48 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |