อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
แวง | 364 | 6 | 5 | 6 | 381 | 36 | 0 | 12 | 12 |
|
โคกกกม่วง | 381 | 5 | 15 | 56 | 457 | 39 | 0 | 30 | 30 |
|
นาอุดม | 265 | 44 | 23 | 0 | 332 | 51 | 0 | 7 | 7 |
|
สว่าง | 352 | 1 | 21 | 17 | 391 | 39 | 2 | 7 | 9 |
|
หนองใหญ่ | 586 | 4 | 44 | 6 | 640 | 45 | 1 | 1 | 2 |
|
โพธิ์ทอง | 608 | 21 | 7 | 1 | 637 | 54 | 1 | 12 | 13 |
|
โนนชัยศรี | 505 | 11 | 4 | 51 | 571 | 54 | 4 | 67 | 71 |
|
โพธิ์ศรีสว่าง | 390 | 4 | 4 | 0 | 398 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
อุ่มเม่า | 347 | 4 | 2 | 0 | 353 | 36 | 1 | 2 | 3 |
|
คำนาดี | 374 | 7 | 3 | 12 | 396 | 39 | 0 | 24 | 24 |
|
พรมสวรรค์ | 290 | 23 | 52 | 71 | 436 | 33 | 0 | 3 | 3 |
|
สระนกแก้ว | 412 | 11 | 3 | 1 | 427 | 48 | 0 | 1 | 1 |
|
วังสามัคคี | 347 | 35 | 34 | 24 | 440 | 36 | 0 | 46 | 46 |
|
โคกสูง | 515 | 9 | 6 | 0 | 530 | 39 | 0 | 1 | 1 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 5,736 | 185 | 223 | 245 | 6,389 | 588 | 9 | 213 | 222 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |