อำเภอ������������������ จังหวัด������������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
พนมไพร | 717 | 5 | 6 | 5 | 733 | 57 | 0 | 4 | 4 |
|
แสนสุข | 557 | 8 | 0 | 0 | 565 | 54 | 0 | 1 | 1 |
|
กุดน้ำใส | 373 | 3 | 2 | 2 | 380 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
หนองทัพไทย | 551 | 6 | 4 | 2 | 563 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
โพธิ์ใหญ่ | 428 | 4 | 5 | 5 | 442 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
วารีสวัสดิ์ | 294 | 1 | 8 | 3 | 306 | 33 | 0 | 2 | 2 |
|
โคกสว่าง | 399 | 5 | 2 | 0 | 406 | 48 | 0 | 1 | 1 |
|
โพธิ์ชัย | 416 | 14 | 1 | 0 | 431 | 36 | 0 | 3 | 3 |
|
นานวล | 434 | 6 | 1 | 2 | 443 | 39 | 0 | 2 | 2 |
|
คำไฮ | 308 | 4 | 1 | 1 | 314 | 30 | 0 | 2 | 2 |
|
สระแก้ว | 298 | 4 | 0 | 0 | 302 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
ค้อใหญ่ | 169 | 2 | 1 | 0 | 172 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
ชานุวรรณ | 176 | 1 | 2 | 1 | 180 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 5,120 | 63 | 33 | 21 | 5,237 | 480 | 0 | 15 | 15 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |