อำเภอ��������������������������������������������� จังหวัด������������������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
ท่าไข่ | 359 | 4 | 59 | 2 | 424 | 51 | 0 | 5 | 5 |
|
บ้านใหม่ | 95 | 4 | 15 | 1 | 115 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
คลองนา | 94 | 7 | 21 | 0 | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
บางตีนเป็ด | 245 | 128 | 79 | 1 | 453 | 39 | 0 | 4 | 4 |
|
บางไผ่ | 229 | 6 | 16 | 0 | 251 | 30 | 1 | 1 | 2 |
|
คลองจุกกระเฌอ | 156 | 0 | 36 | 1 | 193 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
บางแก้ว | 265 | 4 | 53 | 1 | 323 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
บางขวัญ | 287 | 1 | 61 | 0 | 349 | 42 | 0 | 1 | 1 |
|
คลองนครเนื่องเขต | 265 | 1 | 113 | 0 | 379 | 51 | 0 | 2 | 2 |
|
วังตะเคียน | 188 | 4 | 43 | 0 | 235 | 30 | 0 | 1 | 1 |
|
โสธร | 138 | 6 | 39 | 5 | 188 | 21 | 1 | 3 | 4 |
|
บางพระ | 304 | 8 | 3 | 4 | 319 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
บางกะไห | 200 | 3 | 39 | 1 | 243 | 27 | 0 | 2 | 2 |
|
หนามแดง | 141 | 3 | 16 | 1 | 161 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
คลองเปรง | 276 | 5 | 4 | 3 | 288 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
คลองอุดมชลจร | 152 | 0 | 57 | 4 | 213 | 27 | 0 | 2 | 2 |
|
คลองหลวงแพ่ง | 275 | 7 | 56 | 2 | 340 | 42 | 0 | 3 | 3 |
|
บางเตย | 310 | 5 | 2 | 1 | 318 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
อื่น ๆ | 344 | 22 | 22 | 6 | 394 | 0 | 3 | 10 | 13 | |
รวม | 4,323 | 218 | 734 | 33 | 5,308 | 576 | 5 | 34 | 39 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |