อำเภอ������������ จังหวัด���������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
ทางเกวียน | 634 | 13 | 8 | 4 | 659 | 30 | 0 | 5 | 5 |
|
วังหว้า | 321 | 25 | 5 | 2 | 353 | 42 | 0 | 4 | 4 |
|
ชากโดน | 172 | 3 | 3 | 2 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
เนินฆ้อ | 116 | 0 | 1 | 1 | 118 | 27 | 0 | 2 | 2 |
|
กร่ำ | 150 | 8 | 2 | 0 | 160 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
ชากพง | 151 | 6 | 3 | 1 | 161 | 21 | 0 | 2 | 2 |
|
กระแสบน | 238 | 6 | 3 | 2 | 249 | 42 | 0 | 1 | 1 |
|
บ้านนา | 287 | 3 | 3 | 2 | 295 | 39 | 0 | 2 | 2 |
|
ทุ่งควายกิน | 378 | 5 | 8 | 1 | 392 | 39 | 0 | 3 | 3 |
|
กองดิน | 253 | 21 | 2 | 1 | 277 | 33 | 0 | 4 | 4 |
|
คลองปูน | 218 | 6 | 1 | 2 | 227 | 27 | 0 | 1 | 1 |
|
พังราด | 260 | 3 | 2 | 3 | 268 | 24 | 0 | 1 | 1 |
|
ปากน้ำกระแส | 192 | 5 | 0 | 0 | 197 | 24 | 0 | 3 | 3 |
|
ห้วยยาง | 238 | 5 | 1 | 0 | 244 | 27 | 0 | 1 | 1 |
|
สองสลึง | 110 | 2 | 1 | 1 | 114 | 24 | 0 | 3 | 3 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 3,718 | 111 | 43 | 22 | 3,894 | 441 | 0 | 32 | 32 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |