อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (กันยายน 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - สิงหาคม 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - กันยายน 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
ลำนารายณ์ | 361 | 24 | 75 | 4 | 464 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
ชัยนารายณ์ | 165 | 7 | 22 | 0 | 194 | 18 | 0 | 2 | 2 |
|
ศิลาทิพย์ | 263 | 68 | 115 | 1 | 447 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
ห้วยหิน | 163 | 30 | 115 | 0 | 308 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
ม่วงค่อม | 257 | 0 | 47 | 1 | 305 | 33 | 0 | 1 | 1 |
|
บัวชุม | 240 | 14 | 9 | 0 | 263 | 27 | 0 | 1 | 1 |
|
ท่าดินดำ | 149 | 28 | 48 | 0 | 225 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
มะกอกหวาน | 63 | 2 | 0 | 0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
ซับตะเคียน | 139 | 11 | 46 | 0 | 196 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
นาโสม | 130 | 0 | 16 | 0 | 146 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
หนองยายโต๊ะ | 176 | 2 | 28 | 0 | 206 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
เกาะรัง | 250 | 4 | 104 | 0 | 358 | 30 | 0 | 1 | 1 |
|
ท่ามะนาว | 172 | 12 | 45 | 0 | 229 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
นิคมลำนารายณ์ | 231 | 13 | 45 | 0 | 289 | 27 | 0 | 1 | 1 |
|
ชัยบาดาล | 202 | 15 | 52 | 0 | 269 | 24 | 1 | 2 | 3 |
|
บ้านใหม่สามัคคี | 138 | 1 | 13 | 0 | 152 | 18 | 1 | 1 | 2 |
|
เขาแหลม | 158 | 1 | 30 | 0 | 189 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 3,257 | 232 | 810 | 6 | 4,305 | 408 | 2 | 9 | 11 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |