อำเภอ������������������������ จังหวัด������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
โคกสำโรง | 254 | 11 | 1 | 2 | 268 | 27 | 0 | 3 | 3 |
|
เกาะแก้ว | 248 | 3 | 0 | 1 | 252 | 33 | 0 | 1 | 1 |
|
ถลุงเหล็ก | 179 | 3 | 0 | 1 | 183 | 24 | 0 | 1 | 1 |
|
หลุมข้าว | 255 | 1 | 1 | 1 | 258 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
ห้วยโป่ง | 198 | 1 | 5 | 1 | 205 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
คลองเกตุ | 355 | 3 | 4 | 0 | 362 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
สะแกราบ | 403 | 1 | 0 | 1 | 405 | 45 | 0 | 1 | 1 |
|
เพนียด | 302 | 9 | 3 | 0 | 314 | 30 | 0 | 4 | 4 |
|
วังเพลิง | 386 | 2 | 0 | 1 | 389 | 39 | 0 | 1 | 1 |
|
ดงมะรุม | 330 | 2 | 8 | 0 | 340 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
วังขอนขว้าง | 170 | 0 | 1 | 0 | 171 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
วังจั่น | 141 | 0 | 1 | 0 | 142 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|
หนองแขม | 286 | 1 | 1 | 0 | 288 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
อื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม | 3,507 | 37 | 25 | 8 | 3,577 | 411 | 0 | 12 | 12 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |