อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������������
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน (ธันวาคม 2566) |
สมาชิกสะสม (มกราคม - พฤศจิกายน 2566) |
สมาชิกรวม (มกราคม - ธันวาคม 2566) |
ร้อยละของการดำเนินการ |
ทะเลชุบศร | 606 | 21 | 13 | 12 | 652 | 27 | 0 | 8 | 8 |
|
กกโก | 228 | 4 | 8 | 4 | 244 | 24 | 0 | 2 | 2 |
|
โก่งธนู | 290 | 1 | 3 | 1 | 295 | 42 | 0 | 1 | 1 |
|
เขาพระงาม | 906 | 547 | 3 | 10 | 1,466 | 30 | 0 | 9 | 9 |
|
เขาสามยอด | 281 | 4 | 10 | 4 | 299 | 21 | 0 | 10 | 10 |
|
โคกกะเทียม | 146 | 2 | 3 | 0 | 151 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
โคกลำพาน | 132 | 3 | 0 | 0 | 135 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
โคกตูม | 373 | 2 | 7 | 2 | 384 | 48 | 0 | 2 | 2 |
|
งิ้วราย | 198 | 0 | 1 | 0 | 199 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
ดอนโพธิ์ | 131 | 0 | 1 | 0 | 132 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
ตะลุง | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
ท่าแค | 189 | 13 | 5 | 5 | 212 | 30 | 0 | 6 | 6 |
|
ท่าศาลา | 230 | 7 | 4 | 8 | 249 | 24 | 0 | 7 | 7 |
|
นิคมสร้างตนเอง | 224 | 5 | 6 | 3 | 238 | 33 | 0 | 3 | 3 |
|
บางขันหมาก | 209 | 4 | 2 | 1 | 216 | 36 | 0 | 4 | 4 |
|
บ้านข่อย | 141 | 2 | 2 | 0 | 145 | 36 | 0 | 1 | 1 |
|
ท้ายตลาด | 114 | 1 | 0 | 0 | 115 | 21 | 0 | 1 | 1 |
|
ป่าตาล | 173 | 7 | 5 | 3 | 188 | 24 | 0 | 1 | 1 |
|
พรหมมาสตร์ | 177 | 0 | 1 | 2 | 180 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
โพธิ์เก้าต้น | 243 | 6 | 10 | 1 | 260 | 39 | 0 | 1 | 1 |
|
โพธิ์ตรุ | 186 | 1 | 0 | 1 | 188 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
สี่คลอง | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
ถนนใหญ่ | 150 | 5 | 3 | 3 | 161 | 18 | 0 | 1 | 1 |
|
อื่น ๆ | 79 | 4 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
รวม | 5,728 | 639 | 88 | 62 | 6,517 | 669 | 0 | 59 | 59 |
|
ตำบล | สมาชิกรวมปี 2558 - 2562 |
สมาชิกรวมปี 2563 |
สมาชิกรวมปี 2564 |
สมาชิกรวมปี 2565 |
สมาชิกรวมปี 2558 - 2565 |
เป้าหมาย | สมาชิกใหม่ในรอบเดือน | สมาชิกสะสม | สมาชิกรวม | ร้อยละของการดำเนินการ |